Sunday, May 20, 2012 3:12 आईतवार  २०६९ जेष्ठ ७
Personalise
Exchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank
Currency Unit Buying/Rs. Selling/Rs.
Indian Rupee 100 160 160.15
Open Market Exchange Rates (For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency Unit Buying/Rs. Selling/Rs.
U.S. dollar 1 87.40 88.00
European euro 1 110.61 111.37
UK pound sterling 1 137.76 138.71
Swiss franc 1 92.09 92.72
Australian dollar 1 85.79 86.38
Canadian dollar 1 85.57 86.16
Singapore dollar 1 68.52 68.99
Japanese yen 10 11.03 11.11
Chinese renminbi (Yuan) 1 13.81 13.90
Saudi Arabian riyal 1 23.30 23.46
Qatari riyal 1 24.00 24.17
Thai baht 1 2.78 2.80
UAE Dirham 1 23.80 23.96
Malaysian ringgit 1 27.86 28.05
South Korean Won 100 7.45 7.50
Only Buying rates
Currency Unit Rates/Rs.
Swedish Krone 1 12.08
Danish Krone 1 14.88
Hong Kong dollar 1 11.25
Daily Horoscope   

Current Tweets